自治区广播电视局关于公布第七届宁夏公益广告大赛作品评审结果的通知
各市、县(区)文化旅游广电局、广播电视台,宁夏广播电视台,宁夏教育电视台,宁夏广电传媒集团:
由自治区文明办、广播电视局、生态环境厅、文化和旅游厅、应急管理厅、市场监管厅、残疾人联合会、地方金融管理局、人民防空办公室、税务局、人民银行银川中心支行、宁夏日报报业集团、宁夏广播电视台13家单位联合主办的第七届宁夏公益广告大赛自7月份启动以来,社会各界热情支持、广泛参与,共征集到全国范围内公益广告作品2442件,经初评、复评、终评和网络投票,评选获奖作品73件,现将评审结果予以公布(获奖名单见《附件》)。
1.平面作品:一等奖1个,扶持资金3000元;二等奖2个,扶持资金各2000元;三等奖3个,扶持资金各1000元;优秀奖10个,扶持资金各500元。
2.广播作品:一等奖1个,扶持资金6000元;二等奖2个,扶持资金各3000元;三等奖3个,扶持资金各1000元;优秀奖10个,扶持资金各500元。
3.电视作品:一等奖2个,扶持资金各15000元;二等奖3个,扶持资金各8000元;三等奖6个,扶持资金各5000元;优秀奖20个,扶持资金各1000元。
4.原创短视频类:一等奖1个,扶持资金6000元;二等奖2个,扶持资金各3000元;三等奖3个,扶持资金各1000元。
5.原创公益传播平台类:一等奖1个,扶持资金3000元;二等奖2个,扶持资金各2000元;三等奖3个,扶持资金各1000元。
所有获奖作品全部颁发获奖证书,并推荐参加国家广电总局年度广播电视公益广告扶持项目评审。
6.大赛针对本年度对宁夏公益传播事业作出突出贡献的组织、单位,授予2022年度“支持宁夏公益传播事业贡献奖”荣誉称号。
附件:2022年第七届宁夏公益广告大赛获奖作品名单
????
?????????????? 宁夏回族自治区广播电视局
2022年11月18日
附件:
2022年第七届宁夏公益广告大赛获奖作品名单
2022年第七届宁夏公益广告大赛获奖名单(平面类)共16件 | |||
序号 | 奖项 | 作品名称 | 参赛单位/个人 |
1 | 一等奖 | 莫让它们随冰一起消失 | 周国宝、白瑰伟 |
2 | 二等奖 | 唱好税惠“好声音”系列 | 国家税务总局吴忠市税务局 |
3 | 演练海报合集系列 | 银川市消防救援支队 | |
4 | 三等奖 | 《谨防电信诈骗》 | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 |
5 | 《美丽中国美好生活》系列作品 | 宁夏回族自治区文化和旅游厅 | |
6 | 《扶残助残》 | 宁夏广电传媒广告有限公司 | |
7 | 优秀奖 | 《再拥挤也要保持文明》系列作品 | 曾姜渊 |
8 | 《5.22生物多样性》系列作品 | 宁夏回族自治区生态环境宣传教育中心 | |
9 | 《唱响文明主旋律》 | 李良葵 | |
10 | 《低碳出行 从我开始》 | 符晓坚 | |
11 | 《水是生命的源头》 | 曾军婉 | |
12 | 《保障广播电视设施安全》系列作品 | 宁夏回族自治区应急管理厅 | |
13 | 《吸毒毁家》 | 孙理江 | |
14 | 《税惠春风常吹 发展信心满怀》 | 国家税务总局灵武市税务局 | |
15 | 《4·15宣传海报》系列作品 | 宁夏巨芬视觉创意有限公司 | |
16 | 《端午公益宣传》 | 宁夏广电传媒广告有限公司 |
2022年第七届宁夏公益广告大赛获奖名单(广播类)共16件
序 号 | 奖??项 | 作品名称 | 参赛单位/个人 |
1 | 一等奖 | 税“惠”民心 政策暖心 | 国家税务总局灵武市税务局 |
2 | 二等奖 | 爸爸 必须系安全带 | 宁夏广播电视台经济广播 |
3 | 守好养老钱 幸福享晚年 | 银川市新闻传媒中心 | |
4 | 三等奖 | 树 也会疼 | 宁夏广播电视台经济广播 |
5 | 保护湿地生态 守护绿色家园 | 银川市新闻传媒中心 | |
6 | 乘风破浪 奋楫远航 | 中共灵武市委宣传部 | |
7 | 优秀奖 | 爱惜粮食 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 |
8 | 新貌巨变新画卷 共产党好黄河水甜 | 吴丽娜 | |
9 | 保护黄河 从娃娃抓起 | 银川市新闻传媒中心 | |
10 | 暑期防溺水 | 银川市新闻传媒中心 | |
11 | 税“惠”就在我们身边 | 银川市新闻传媒中心 | |
12 | 强国有我 请党放心 | 石嘴山市新闻传媒中心 | |
13 | 防火提醒 | 宁夏回族自治区应急管理厅 | |
14 | 小黄的自述 | 姜飚 | |
15 | 亲子教育 知产启蒙 | 邹吉帝 | |
16 | 人防梦 中国梦 | 王世杰 |
2022年第七届宁夏公益广告大赛获奖名单(电视类)共29件??
序号 | 奖??项 | 作品名称 | 参赛单位/个人 |
/ | 一等奖 | 空缺 | |
1 | 二等奖 | 我是一束光 | 宁夏广播电视台融媒体项目创作中心 |
2 | 贺兰山东麓 十年奋斗 终究不凡 | 宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司 | |
3 | 盐池滩羊国家地理标志 | 宁夏知识产权服务中心、盐池县农业农村局 | |
4 | 三等奖 | 聚焦打造现代产业基地 助力“六特”产业高质量发展 | 宁夏广电传媒广告有限公司 |
5 | 去宁夏 给心灵放个假 | 爱幕依(宁夏)影视文化有限公司 | |
6 | 方寸的守护 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | |
7 | 整治拒收人民币 | 中国人民银行银川中心分行 | |
8 | 通途 | 宁夏交通报宁夏记者站 | |
9 | 如愿 | 吴忠市新闻传媒中心 | |
10 | 优秀奖 | 防范养老领域非法集资陷阱 | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 |
11 | 初心 | 银川市消防救援支队 | |
12 | 学习安全生产知识 掌握应急自救技能 | 宁夏回族自治区应急管理厅 | |
13 | 全国助残日(宁夏)公益宣传 | 宁夏广播电视台融媒体项目创作中心 | |
14 | 森林防火 | 宁夏回族自治区应急管理厅 | |
15 | 乡村振兴 你我同行 | 国家税务总局固原经济技术开发区税务局 | |
16 | 筑创双拥城市 筑幸福银川 | 宁夏嘉影影视文化传媒有限公司 | |
17 | 用心过年 | 吴忠市新闻传媒中心 | |
18 | 科学合理安全用药 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 | |
19 | 扶残助残 你我同行 | 宁夏回族自治区残疾人联合会 宁夏广电传媒广告有限公司 | |
20 | 聚力乡村振兴 留住美丽乡愁 | 宁夏广电传媒广告有限公司 | |
21 | 科技赋能好奶 奶业蓄力振兴 | 宁夏回族自治区农业农村厅 | |
22 | 防空安全 | 银川市人民防空办 | |
23 | 检测测温仪 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 | |
24 | 筑牢生态安全屏障 | 宁夏回族自治区生态环境厅 | |
25 | 关注人防??关爱生命 | 宁夏回族自治区人民防空办公室 | |
26 | 美好生活 一起出发 | 国家税务总局银川市税务局 | |
27 | 防范养老诈骗 | 宁夏广电传媒广告有限公司 | |
28 | 努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区 | 宁夏广电传媒广告有限公司 | |
29 | 心病 | 盐池县融媒体中心 |
??
2022年第七届宁夏公益广告大赛获奖名单(原创短视频类)共6部
序号 | 奖??项 | 作品名称 | 参赛单位/个人 |
1 | 一等奖 | 宁小漠之宁夏文旅系列 | 宁夏回族自治区文化和旅游厅 |
2 | 二等奖 | 儿子的“孝”义 | 宁夏回族自治区公安厅 |
3 | 眊这一家子系列 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 | |
4 | 三等奖 | 小宁大讲堂系列 | 中国新闻社宁夏分社 |
5 | 我的乡村我的家系列 | 贺兰县融媒体中心 | |
6 | 寻找走失儿童 | 吴忠市公安局利通区分局 |
2022年第七届宁夏公益广告大赛获奖名单(原创公益传播平台类)共6个
序号 | 奖??项 | 平台名称 | 平台类型 | 平台性质(个人/机构) |
1 | 一等奖 | 《这里是银川》 | 抖音账号 | 银川市新闻传媒中心 |
2 | 二等奖 | 《宁夏文化和旅游》 | 微信公众号 | 宁夏回族自治区文化和旅游厅 |
3 | 《宁夏市场监管》 | 新媒体矩阵 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 | |
4 | 三等奖 | 《宁夏残联》 | 新媒体矩阵 | 自治区残疾人联合会 |
5 | 《宁夏处非办》 | 新媒体矩阵 | 自治区金融监管局 | |
6 | 《平安宁夏》 | 微信公众号 | 宁夏回族自治区公安厅 |
??
??
2022年度支持宁夏公益事业传播贡献奖
序号 | 单位名称 | 报送作品数量 |
1 | 宁夏回族自治区态环境厅 | 21部 |
2 | 宁夏回族自治区文化和旅游厅 | 28部 |
3 | 宁夏回族自治区应急管理厅 | 96部 |
4 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 | 8部 |
5 | 宁夏回族自治区残疾人联合会 | 3部 |
6 | 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 | 79部 |
7 | 宁夏回族自治区人民防空办公室 | 2部 |
8 | 国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 46部 |
9 | 中国人民银行银川中心支行 | 2部 |
10 | 银川市消防救援支队 | 28部 |